Every free over-the-air station broadcasting across DC, with its network and channel.
| Callsign | Network | Channel | City |
|---|---|---|---|
| WWTD | HSN2 +4 | 49 | Washington |
| WRZB | HSN2 +3 | 31 | Washington |
| WDME | MeTV +7 | 48 | Washington |
| WIAV | Roar +1 | 58 | Washington |
| WDDN | Daystar +1 | 23 | Washington |
| WDCW | CW +2 | 50 | Washington |
| WDCA | MyNetworkTV +3 | 20 | Washington |
| WHUT | PBS +1 | 32 | Washington |
| WETA | PBS +4 | 26 | Washington |
| WJLA | ABC +5 | 7 | Washington |
| WRC | NBC +3 | 4 | Washington |
| WTTG | FOX +2 | 5 | Washington |
| WUSA | CBS +4 | 9 | Washington |
| WZDC | Telemundo +1 | 44 | Washington |
See every free over-the-air channel for any DC city.
| City |
|---|
| Washington |