Every free over-the-air station broadcasting across Mississippi, with its network and channel.
| Callsign | Network | Channel | City |
|---|---|---|---|
| WLOX | ABC +6 | 13 | Biloxi |
| WMAH | PBS +4 | 19 | Biloxi |
| WMAE | PBS +4 | 12 | Booneville |
| WMAU | PBS +4 | 17 | Bude |
| WHCQ | Antenna TV +5 | 8 | Cleveland |
| WXVT | CBS | 17 | Cleveland |
| WCBI | CBS +2 | 4 | Columbus |
| WFXW | TCT +5 | 15 | Greenville |
| WMAO | PBS +4 | 23 | Greenwood |
| WABG | ABC +1 | 6 | Greenwood |
| WNBD | NBC | 33 | Grenada |
| WXXV | FOX +4 | 25 | Gulfport |
| WHPM | FOX +2 | 23 | Hattiesburg |
| WHLT | CBS +3 | 22 | Hattiesburg |
| WBUY | TBN +4 | 40 | Holly Springs |
| WBII | SonLife +4 | 20 | Holly Springs |
| WDBD | FOX +5 | 40 | Jackson |
| WMPN | PBS +4 | 29 | Jackson |
| WJTV | CW +3 | 12 | Jackson |
| WWJX | TCT +7 | 23 | Jackson |
| WLBT | NBC +6 | 3 | Jackson |
| WAPT | ABC +5 | 16 | Jackson |
| WDAM | NBC +5 | 7 | Laurel |
| WRBJ | TBN +4 | 34 | Magee |
| WTOK | ABC +6 | 11 | Meridian |
| WMAW | PBS +4 | 14 | Meridian |
| WGBC | FOX +1 | 30 | Meridian |
| WMDN | CBS +6 | 24 | Meridian |
| WNTZ | FOX +3 | 48 | Natchez |
| WMAV | PBS +4 | 18 | Oxford |
| WTBL | MeTV +3 | 51 | Pascagoula |
| WXVO | Antenna TV +5 | 11 | Pascagoula |
| WWTW | TCT | 34 | Senatobia |
| WMAB | PBS +4 | 2 | Starkville |
| WEPH | CTN +4 | 49 | Tupelo |
| WTVA | NBC +4 | 9 | Tupelo |
| WLOO | MyNetworkTV +5 | 35 | Vicksburg |
| WLOV | CW +3 | 27 | West Point |
See every free over-the-air channel for any Mississippi city.